| Modell | XJFMR-1200 | XJFMR-1300 | XJFMR-1450 | XJFMR-1650 |
| Maximal Pabeiergréisst | 1200mm | 1300mm | 1450mm | 1650mm |
| Min. Pabeiergréisst | 350mm | 350mm | 450mm | 450mm |
| Pabeierdicke | 100-500 Gramm | 100-500 Gramm | 100-500 Gramm | 100-500 Gramm |
| Filmdicke | 12~25μm | 12~25μm | 12~25μm | 12~25μm |
| Stroumversuergung néideg | 20 kW (380 V AC3 50 HZ) | 23 kW (380 V AC3 50 HZ) | 26 kW (380 V AC3 50 HZ) | 28 kW (380 V AC3 50 HZ) |
| Laminéierungsgeschwindegkeet | 50-120 m/Minutt | 50-100m/Minutt | 50-90 m/Minutt | 50-90 m/Minutt |
| Dimensiounen (LxBxH) | 5980*2600*2800mm | 5980*2900*2800mm | 5980*3115*2800mm | 5980*3200*2800mm |
| Maschinngewiicht | 4.2T | 4,8T | 5,5T | 6,5T |
Gëeegent fir Plakater, Bicher, Broschüren, Faarfkëschten, Faarfkëschtverpackungen, Poschen an aner Webpabeierbeschichtungsprozesser.